Quarta-feira, 26 de fev de 2025
Grupo A |
---|
1. GrêmioGRE |
1. São José-RSSAJ |
2. Guarany de BagéGBG |
3. São José-RSSAJ |
3. AvenidaECA |
4. AvenidaECA |
6. GrêmioGRE |
7. Guarany de BagéGBG |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 3 | 16 | 71% | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 67% | |
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 38% | |
5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | 21% | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33% | |
3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | -5 | 13% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Grupo B |
---|
1. InterINT |
2. CaxiasCAX |
2. PelotasPLT |
3. YpirangaYFC |
4. PelotasPLT |
5. CaxiasCAX |
8. InterINT |
12. YpirangaYFC |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 83% | |
14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 58% | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 33% | |
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50% | |
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -7 | 25% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Grupo C |
---|
1. JuventudeECJ |
2. São LuizSLU |
3. Monsoon FCMOS |
4. Brasil de PelotasBRS |
4. Brasil de PelotasBRS |
9. JuventudeECJ |
10. Monsoon FCMOS |
11. São LuizSLU |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 79% | |
9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 38% | |
7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 29% | |
7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 29% | |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 17% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Madrugada Gaúcha
03:00 - 05:00